序號 | 標準編號 | 標準名 | 類(lèi)型 |
1 | GB/T 8566-1995 | 信息技術(shù) 軟件生存期過(guò)程 | 國家標準 |
2 | GB/T 9386-88 | 計算機軟件測試文件編制規范 | 國家標準 |
3 | GB/T 14079-93 | 軟件維護指南 | 國家標準 |
4 | GB/T 15532-1995 | 計算機軟件單元測試 | 國家標準 |
5 | GB/T 16260-1996 | 信息技術(shù) 軟件產(chǎn)品評價(jià) 質(zhì)量特性及其使用指南 | 國家標準 |
6 | GB/T 8566-2001 | 信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程 | 國家標準 |
7 | GB/T 18493-2001 | 信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程指南 | 國家標準 |
8 | GB/T 16260.1-2006 | 軟件工程 產(chǎn)品質(zhì)量 第一部分:質(zhì)量模型 | 國家標準 |
9 | GB/T 16260.2-2006 | 軟件工程 產(chǎn)品質(zhì)量 第二部分:外部度量 | 國家標準 |
10 | GB/T 16260.3-2006 | 軟件工程 產(chǎn)品質(zhì)量 第三部分:內部度量 | 國家標準 |
11 | GB/T 16260.4-2006 | 軟件工程 產(chǎn)品質(zhì)量 第四部分:使用質(zhì)量的度量 | 國家標準 |
12 | GB/T 8566-2007 | 信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程 | 國家標準 |
13 | GB/T 20918-2007 | 信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程 風(fēng)險管理 | 國家標準 |
14 | GB/T 15532-2008 | 計算機軟件測試規范 | 國家標準 |
15 | GB/T 9385-2008 | 軟件需求說(shuō)明編制指南 | 國家標準 |
16 | GB/T 9386-2008 | 計算機軟件測試文檔編制規范 | 國家標準 |
17 | GB/T 18491.2-2010 | 信息技術(shù) 軟件測量 功能規模測量 第2部分:軟件規模測量方法與GB/T18491.1-2001的符合性評價(jià) | 國家標準 |
18 | GB/T 18491.3-2010 | 信息技術(shù) 軟件測量 功能規模測量 第3部分:功能規模測量方法的驗證 | 國家標準 |
19 | GB/T 18491.4-2010 | 信息技術(shù) 軟件測量 功能規模測量 第4部分:基準模型 | 國家標準 |
20 | GB/T 18491.5-2010 | 信息技術(shù)軟件測量 功能規模測量 第5部分:功能規模測量的功能域確定 | 國家標準 |
21 | GB/T 18491.6-2010 | 信息技術(shù) 軟件測量 功能規模測量 第6部分:GB/T 18491系列標準和相關(guān)標準的使用指南 | 國家標準 |
22 | GB/T 25000.51-2010 | 軟件工程軟件產(chǎn)品質(zhì)量要求與評價(jià)(SQuaRE) 商業(yè)現貨(COTS)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量要求和測試細則 | 國家標準 |
23 | GB/T 29831.1-2013 | 系統與軟件功能性第1部分:指標體系 | 國家標準 |
24 | GB/T 29831.2-2013 | 系統與軟件功能性第2部分:度量方法 | 國家標準 |
25 | GB/T 29831.3-2013 | 系統與軟件功能性第3部分:測試方法 | 國家標準 |
26 | GB/T 29832.1-2013 | 系統與軟件可靠性第1部分:指標體系 | 國家標準 |
27 | GB/T 29832.2-2013 | 系統與軟件可靠性第2部分:度量方法 | 國家標準 |
28 | GB/T 29832.3-2013 | 系統與軟件可靠性第3部分:測試方法 | 國家標準 |
29 | GB/T 29833.1-2013 | 系統與軟件可移植性 第1部分:指標體系 | 國家標準 |
30 | GB/T 29833.2-2013 | 系統與軟件可移植性 第2部分:度量方法 | 國家標準 |
31 | GB/T 29833.3-2013 | 系統與軟件可移植性 第3部分:測試方法 | 國家標準 |
32 | GB/T 29834.1-2013 | 系統與軟件維護性 第1部分:指標體系 | 國家標準 |
33 | GB/T 29834.2-2013 | 系統與軟件維護性 第2部分:度量方法 | 國家標準 |
34 | GB/T 29834.3-2013 | 系統與軟件維護性 第3部分:測試方法 | 國家標準 |
35 | GB/T 29835.1-2013 | 系統與軟件效率 第1部分:指標體系 | 國家標準 |
36 | GB/T 29835.2-2013 | 系統與軟件效率 第2部分:度量方法 | 國家標準 |
37 | GB/T 29835.3-2013 | 系統與軟件效率 第3部分:測試方法 | 國家標準 |
38 | GB/T 29836.1-2013 | 系統與軟件易用性 第1部分:指標體系 | 國家標準 |
39 | GB/T 29836.2-2013 | 系統與軟件易用性 第2部分:度量方法 | 國家標準 |
40 | GB/T 29836.3-2013 | 系統與軟件易用性 第3部分:測試方法 | 國家標準 |
41 | GB/T30999-2014 | 系統和軟件工程 生存周期管理 過(guò)程描述指南 | 國家標準 |
42 | GB/T30997-2014 | 編程語(yǔ)言 C 支持嵌入式處理器的擴展 | 國家標準 |
43 | GB/T30998-2014 | 信息技術(shù) 軟件安全保障規范 | 國家標準 |
44 |
ISO/IEC 25051:2014 |
Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing |
國際標準 |
45 | GB/T 31915-2015 | 信息技術(shù)彈性計算應用接口 | 國家標準 |
46 | GB/T 31916.1—2015 | 信息技術(shù)云數據存儲和管理 第1部分:總則 | 國家標準 |
47 | GB/T 31916.2—2015 | 信息技術(shù)云數據存儲和管理 第2部分:基于對象的云存儲應用 接口 | 國家標準 |
48 | GB/T 31916.5—2015 | 信息技術(shù)云數據存儲和管理 第5部分:基于鍵值(Key-Value)的云數據管理應用接口 | 國家標準 |
49 | GB/T 32911-2016 | 軟件測試成本度量規范 | 國家標準 |
50 | GB/T 32399-2015 | 信息技術(shù) 云計算 參考架構 | 國家標準 |
51 | GB/T 32421-2015 | 軟件工程 軟件評審與審核 | 國家標準 |
52 | GB/T 32422-2015 | 軟件工程 軟件異常分類(lèi)指南 | 國家標準 |
53 | GB/T 32424-2015 | 系統與軟件工程 用戶(hù)文檔的設計者和開(kāi)發(fā)者要求 | 國家標準 |
54 | GB/T 32428-2015 | 信息技術(shù) SOA服務(wù)質(zhì)量模型及測評規范 | 國家標準 |
55 | GB/T 32431-2015 | 信息技術(shù) SOA服務(wù)交付保障規范 | 國家標準 |
56 | SJ/T 11622-2016 | 信息技術(shù) 軟件資產(chǎn)管理 實(shí)施指南 | 國家標準 |
57 | GB/T 25000.10:2016 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)(SQuaRE) 第10部分:系統與軟件質(zhì)量模型 | 國家標準 |
58 | GB/T 25000.51:2016 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)(SQuaRE) 第51部分:就緒可用軟件產(chǎn)品(RUSP)的質(zhì)量要求和測試細則 | 國家標準 |
59 | SJ 21142.1-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-維護性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
60 | SJ 21142.2-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-維護性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
61 | SJ 21142.3-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-維護性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
62 | SJ 21143.2-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-可移植性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
63 | SJ 21143.3-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-可移植性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
64 | SJ 21144.1-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-易用性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
65 | SJ 21144.2-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-易用性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
66 | SJ 21144.3-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-易用性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
67 | SJ 21145.1-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-效率 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
68 | SJ 21145.2-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-效率 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
69 | SJ 21145.3-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-效率 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
70 | SJ 21143.1-2015 | 軍工軟件質(zhì)量度量-可移植性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
71 | SJ/T 11615.1-2016 | 網(wǎng)絡(luò )數據采集分析軟件規范 第1部分:框架 | 行業(yè)標準 |
72 | SJ/T 11615.2-2016 | 網(wǎng)絡(luò )數據采集分析軟件規范 第2部分:數據格式描述 | 行業(yè)標準 |
73 | SJ/T 11615.3-2016 | 網(wǎng)絡(luò )數據采集分析軟件規范 第3部分:信息識別 | 行業(yè)標準 |
74 | SJ/T 11615.4-2016 | 網(wǎng)絡(luò )數據采集分析軟件規范 第4部分:服務(wù)要求 | 行業(yè)標準 |
75 |
ISO/IEC 25022:2016 |
Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use |
國際標準 |
76 |
ISO/IEC 25023:2016 |
Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality |
國際標準 |
77 | SJ/Z 21235-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 航天星上軟件可靠性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
78 | SJ/Z 21236.1-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 信息安全性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
79 | SJ/Z 21236.2-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 信息安全性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
80 | SJ/Z 21236.3-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 信息安全性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
81 | SJ/Z 21237.1-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 兼容性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
82 | SJ/Z 21237.2-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 兼容性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
83 | SJ/Z 21237.3-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 兼容性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
84 | SJ/Z 21238.1-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 可靠性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
85 | SJ/Z 21238.2-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 可靠性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
86 | SJ/Z 21238.3-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 可靠性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
87 | SJ/Z 21239.1-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 功能性 第1部分:指標體系 | 行業(yè)標準 |
88 | SJ/Z 21239.2-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 功能性 第2部分:度量方法 | 行業(yè)標準 |
89 | SJ/Z 21239.3-2016 | 軍工軟件質(zhì)量度量 功能性 第3部分:測試方法 | 行業(yè)標準 |
90 | GB/T 34960.1-2017 | 《信息技術(shù)服務(wù) 治理 第1部分:通用要求》 | 國家標準 |
91 | GB/T 34960.2-2017 | 《信息技術(shù)服務(wù) 治理 第2部分:實(shí)施指南》 | 國家標準 |
92 | GB/T 34960.3-2017 | 《信息技術(shù)服務(wù) 治理 第3部分:績(jì)效評價(jià)》 | 國家標準 |
93 | GB/T 34960.4-2017 | 《信息技術(shù)服務(wù) 治理 第4部分:審計導則》 | 國家標準 |
94 | ISO/IEC 38505-1 | Governance of data — Part 1 The application of ISO/IEC 38500 to the governance of data | 國際標準 |
95 | ISO/IEC 38505-2 | Governance of data— Part 2 The implications of 38505-1 for data management | 國際標準 |
96 | GB/T 35292-2017 | 信息技術(shù) 開(kāi)放虛擬化格式(OVF)規范 | 國家標準 |
97 | GB/T 34985-2017 | 信息技術(shù) SOA治理 | 國家標準 |
98 | GB/T 35312-2017 | 中文語(yǔ)音識別終端服務(wù)接口規范 | 國家標準 |
99 | GB/T 33784-2017 | 可編程邏輯器件軟件文檔編制規范 | 國家標準 |
100 | GB/T 33781-2017 | 可編程邏輯器件軟件開(kāi)發(fā)通用要求 | 國家標準 |
101 | GB/T 25000.12-2017 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)(SQuaRE) 第12部分:數據質(zhì)量模型 | 國家標準 |
102 | GB/T 25000.24-2017 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)(SQuaRE) 第24部分:數據質(zhì)量測量 | 國家標準 |
103 | GB/T 31916.3-2018 | 信息技術(shù) 云數據存儲和管理 第3部分 分布式文件存儲系統應用接口 | 國家標準 |
104 | GB/T 36325-2018 | 信息技術(shù) 云計算 云服務(wù)級別協(xié)議基本要求 | 國家標準 |
105 | GB/T 36625.1-2018 | 智慧城市 數據融合 第1部分:概念模型 | 國家標準 |
106 | GB/T 36625.2-2018 | 智慧城市 數據融合 第2部分:數據編碼規范 | 國家標準 |
107 | GB/T 36328-2018 | 信息技術(shù) 軟件資產(chǎn)管理 標識規范 | 國家標準 |
108 | GB/T 36329-2018 | 信息技術(shù) 軟件資產(chǎn)管理 授權管理 | 國家標準 |
109 | GB/T 34960.5-2018 | 信息技術(shù)服務(wù) 治理 第5部分:數據治理規范 | 國家標準 |
110 | AIOSS-01-2018 | 人工智能 深度學(xué)習算法評估規范 | 團標 |
111 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30006-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量 情報數據處理軟件可靠性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
112 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30007-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量 情報數據處理軟件易用性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
113 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30008-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量 組合測試方法 | 行業(yè)標準 |
114 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30009-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量 自動(dòng)化測試模型 | 行業(yè)標準 |
115 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30010-2018 | 軍工軟件測試驗證 總體要求 | 行業(yè)標準 |
116 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30011-2018 | 軍工軟件測試驗證 測試過(guò)程和管理 | 行業(yè)標準 |
117 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30012-2018 | 軍工軟件測試驗證 測試技術(shù) | 行業(yè)標準 |
118 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30013-2018 | 軍工軟件測試驗證 測試工具 | 行業(yè)標準 |
119 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30014-2018 | 軍工軟件測試驗證 測試文檔 | 行業(yè)標準 |
120 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30015-2018 | 軍工軟件測試驗證 基于狀態(tài)轉移的軟件測試覆蓋準則 | 行業(yè)標準 |
121 | SJ/Z 21467-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量-星上軟件功能性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
122 | SJ/Z 21468-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量-星上軟件信息安全性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
123 | SJ/Z 21469-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量-星上軟件維護性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
124 | SJ/Z 21470-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量-星上軟件效率質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
125 | SJ/Z 21471-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量-武器發(fā)射控制軟件兼容性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
126 | SJ/Z 21472-2018 | 軍工軟件質(zhì)量度量-武器發(fā)射控制軟件可移植性質(zhì)量度量實(shí)施指南 | 行業(yè)標準 |
127 | GB/T 36623-2018 | 信息技術(shù) 云計算 文件服務(wù)應用接口 | 國家標準 |
128 | GB/T 36343-2018 | 信息技術(shù) 數據交易服務(wù)平臺 交易數據描述 | 國家標準 |
129 | GB/T 37964-2019 | 信息安全技術(shù) 個(gè)人信息去標識化指南 | 國家標準 |
130 | GB/T 37721-2019 | 信息技術(shù) 大數據分析系統功能要求 | 國家標準 |
131 | GB/T 37722-2019 | 信息技術(shù)大數據存儲與處理系統功能要求 | 國家標準 |
132 | GB/T 37728-2019 | 信息技術(shù) 數據交易服務(wù)平臺 通用功能要求 | 國家標準 |
133 | GB/T 37729-2019 | 信息技術(shù) 智能移動(dòng)終端應用軟件(APP)技術(shù)要求 | 國家標準 |
134 | GB/T 37970-2019 | 軟件過(guò)程及制品可信度評估 | 國家標準 |
135 | GB/T 37735-2019 | 信息技術(shù) 云計算 云服務(wù)計量指標 | 國家標準 |
136 | GB/T 37740-2019 | 信息技術(shù) 云計算 云平臺間應用和數據遷移指南 | 國家標準 |
137 | GB/T 25000.21-2019 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)(SQuaRE) 第21部分:質(zhì)量測度元素 | 國家標準 |
138 | GB/T 25000.22-2019 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)(SQuaRE) 第22部分:使用質(zhì)量測量 | 國家標準 |
139 | GB/T 25000.23-2019 | 系統與軟件工程 系統與軟件質(zhì)量要求與評價(jià)(SQuRE) 第23部分:系統與軟件產(chǎn)品質(zhì)量測量 | 國家標準 |
140 | T/CQAE 11011-2019 | 軟件工程造價(jià)評估指南 | 團標 |
141 | T/CQAE 11012-2019 | 軟件工程造價(jià)評估機構能力要求 | 團標 |
142 | T/CQAE 11013-2019 | 軟件工程造價(jià)評估人員能力要求 | 團標 |
143 | AIOSS-02-2019 | 信息技術(shù)服務(wù) 人工智能 開(kāi)源軟件選型指南 | 團標 |
144 | AIOSS-03-2019 | 信息技術(shù)服務(wù) 聯(lián)邦學(xué)習 參考架構 | 團標 |
145 | AIOSS-04-2019 | 信息技術(shù)服務(wù) 人工智能 醫學(xué)影像數據標注規范 | 團標 |
146 | AIOSS-05-2019 | 信息技術(shù)服務(wù) 人工智能 醫學(xué)影像智能處理要求與任務(wù)評價(jià) | 團標 |
147 | T/SHBTA 001-2019 | 區塊鏈企業(yè)認定方法 | 團標 |
148 | T/SHBTA 002-2019 | 區塊鏈底層平臺通用技術(shù)要求 | 團標 |
149 | T/SHBTA 003-2019 | 區塊鏈技術(shù)應用指南 | 團標 |
150 | T/SHBTA 004-2019 | 區塊鏈技術(shù)和應用人才評估范圍 | 團標 |
151 | GB/T 38634.1-2020 | 系統與軟件工程 軟件測試規范 第1部分:概念和定義 | 國家標準 |
152 | GB/T 38634.2-2020 | 系統與軟件工程 軟件測試規范 第2部分:測試過(guò)程 | 國家標準 |
153 | GB/T 38634.3-2020 | 系統與軟件工程 軟件測試規范 第3部分:測試文檔 | 國家標準 |
154 | GB/T 38634.4-2020 | 系統與軟件工程 軟件測試規范 第4部分:測試技術(shù) | 國家標準 |
155 | GB/T 38639-2020 | 系統與軟件工程 軟件組合測試方法 | 國家標準 |
156 | GB/T 38674-2020 | 信息安全技術(shù) 應用軟件安全編程指南 | 國家標準 |
157 | GB/T 36464.1-2020 | 信息技術(shù) 智能語(yǔ)音交互系統 第1部分:通用規范 | 國家標準 |
158 | GB/Z 38623-2020 | 智能制造 人機交互系統 語(yǔ)義庫技術(shù)要求 | 國家標準 |
159 | GB/T 38633-2020 | 信息技術(shù) 大數據 系統運維和管理功能要求 | 國家標準 |
160 | GB/T 38643-2020 | 信息技術(shù) 大數據 分析系統功能測試要求 | 國家標準 |
161 | GB/T 38675-2020 | 信息技術(shù) 大數據計算系統通用要求 | 國家標準 |
162 | GB/T 38676-2020 | 信息技術(shù) 大數據 存儲與處理系統功能測試要求 | 國家標準 |
163 | GB/T 39117-2020 | 智能制造能力成熟度評估方法 | 國家標準 |
164 | GB/T 39116-2020 | 智能制造能力成熟度模型 | 國家標準 |
165 | GB/T 38666-2020 | 信息技術(shù) 大數據 工業(yè)應用參考架構 | 國家標準 |
166 | ISO/IEC 25020 | ISO_IEC_25020_2019 Quality measurement framework | 國際標準 |
167 | IEEE 2418.2-2020 | 《區塊鏈系統的數據格式標準》(IEEE Standard for Data Format for Blockchain Systems) | 國際標準 |
168 | T/CQAE 11015-2020 | 軟件測試知識體系指南 | 團體標準 |
169 | T/CESA 1107-2020 | 基于視頻圖像的人員追蹤系統技術(shù)要求和測試評價(jià)方法 | 團體標準 |
170 | T/CESA 1108-2020 | 智能人體溫度檢測與識別系統技術(shù)要求和測試評價(jià)方法 | 團體標準 |
171 | T/CESA 1109-2020 | 智能醫療影像輔助診斷系統技術(shù)要求和測試評價(jià)方法 | 團體標準 |
172 | DB52/T 1466-2019 | 區塊鏈 應用指南 | 地方標準 |
173 | DB52/T 1468-2019 | 基于區塊鏈的數據資產(chǎn)交易實(shí)施指南 | 地方標準 |
174 | DB31DSJ/Z 001—2020 | 自然人婚姻專(zhuān)題庫數據規范 | 地方標準 |
175 | DB31DSJ/Z 002-2020 | 自然人死亡專(zhuān)題庫數據規范 | 地方標準 |
176 | DB31DSJ/Z 003—2020 | 公共數據運營(yíng)服務(wù)目錄和計量計費指南 | 地方標準 |
177 | DB31DSJ/Z 004—2020 | 公共數據運營(yíng)績(jì)效評估指南 | 地方標準 |
178 | DB31/T 1240.1-2020 | 公共數據共享交換工作規范 第 1 部分:平臺建設和運行管理要求 | 地方標準 |
179 | DB31/T 1240.2-2020 | 公共數據共享交換工作規范 第 2 部分:平臺接入技術(shù)要求 | 地方標準 |
180 | DB31/T 1241-2020 | 公共數據“三清單”管理規范 | 地方標準 |
181 | T/CESA 1159-2021 | 軟件能力成熟度模型 | 團體標準 |
182 | GB/T 39788-2021 | 系統與軟件工程 性能測試方法 | 國家標準 |
183 | T/CQAE 11016-2021 | 軟件質(zhì)量指標權重的計算方法 | 團體標準 |
184 | T/SAITA 001-2021 | 人工智能 計算機視覺(jué)系統測評規范 | 團體標準 |
185 | T/AII 001-2021 | 人臉識別安全技術(shù)規范 | 團體標準 |
186 | T/AII 002-2021 | 基于人工智能的未成年人不良信息審核技術(shù)要求 | 團體標準 |
187 | GB/T 40685-2021 | 信息技術(shù)服務(wù) 數據資產(chǎn) 管理要求 | 國家標準 |
188 | T/CQAE 11017-2021 | 信息技術(shù) 眾包測試 服務(wù)質(zhì)量保障要求 | 團體標準 |
189 | T/CQAE 11018-2021 | 信息技術(shù) 眾包測試 接包方機構評價(jià) | 團體標準 |
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441034_SSC高等院校外籍學(xué)生管理與服務(wù)軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1426010_DataIntegrate采集工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1272253_SSC智慧社區快遞外賣(mài)及攤位經(jīng)營(yíng)者管理軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441033_SSC智慧社區餐飲預訂與配送服務(wù)軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441055-管控平臺彈性基礎架構軟件接口工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1272261_SSC高等院校港澳臺教職員工管理與服務(wù)軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441045_SSC智慧社區生活垃圾分類(lèi)投放及回收管理軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1272242_SSC智慧社區家政服務(wù)及樓宇保潔管理軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1272221_SSC智慧社區車(chē)輛進(jìn)出管理軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1101275_SSC商用密碼應用安全性評估測評工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1272215_SSC高等院校港澳臺學(xué)生管理與服務(wù)軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1725160_上海軟件中心源代碼審計報告自動(dòng)生成工具
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441032_SSC智慧社區家庭醫生預約就診管理軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441053_SSC高等院校外籍教職工管理與服務(wù)軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1142652 SSTL源碼掃描報告生成工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1159243_等級保護測評報告合規檢測工具
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0784555_上海軟件中心等保數據管理與分析系統[簡(jiǎn)稱(chēng):SSTL等保數據管理與分析系統]V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0611336_JSON與XML數據對比工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0910757_DataAce數據標準模型管理系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0084856_數據資產(chǎn)價(jià)值評估工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0497749_SSTM合同財務(wù)數據匯聚工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0133688_SSC衛生健康行業(yè)信息化知識庫軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0497501_SSC信創(chuàng )項目知識庫軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0084755_數據資產(chǎn)目錄管理平臺V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0084820_數據資產(chǎn)登記平臺V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0611306_SSTL性能測試報告數據提取工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR0084754_數據資產(chǎn)質(zhì)量評估工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1218469_SSTL敏感詞檢查工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR2178805 SSTL強化學(xué)習目標追蹤訓練平臺V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1413520_上海軟件中心電子病歷及數據處理工具[簡(jiǎn)稱(chēng):SSTL電子病歷評估及數據處理工具]
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1242415_全球區塊鏈態(tài)勢感知系統 V2.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR2087020-國企投資管理信息系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR2087019-國資數據交換平臺V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1549472 SSTL軟件測試成本度量工具V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR2178806 SSTL人工智能競賽平臺V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR2086978-國資監管指標庫常態(tài)化數據報送系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2021SR1441054-管控平臺彈性基礎架構軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456531-大數據成果轉化跨領(lǐng)域應用集聚系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR339247_SSTL大數據可用性分析平臺V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456742-軟中IT服務(wù)中心運維平臺管理端 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR0997584_軟件開(kāi)發(fā)項目管理系統軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR0734291_SSTL皮膚損傷智能輔助診斷系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456737-軟中IT服務(wù)中心運維平臺客戶(hù)端 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456908-數據質(zhì)量監控與分析系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456951-區塊鏈評估系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456941-項目管理系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456991-SSC大數據共性技術(shù)服務(wù)平臺 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR1456526-數據資產(chǎn)管理系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2019SR0414513_信息系統建設管理平臺軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR1059924_SSC科技信息管理系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR1059921_體育賽事綜合信息管理平臺 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR1059919_移動(dòng)采集名片識別系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR1057024_文檔水印檢測與識別系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR1057018_基于數據挖掘的區域質(zhì)量發(fā)展指數評估系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR1056232_SSC科技信息統計分析及可視化系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR731154_數據分析挖掘及共享工具軟件V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2018SR409330_基于區塊鏈的數字內容版權交易系統 V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2017SR564809_DataAce元數據管理系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2017SR560007_DataAce數據標準管理系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2017SR559598_DataAce數據質(zhì)量管理系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2017SR453798_多源數據交換治理系統V1.0
著(zhù)作權證書(shū)_2017SR438374_SITI科技服務(wù)大數據知識圖譜軟件V1.0
